A terceira edição do Ranking Universitário Folha (RUF), divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira, 8, destacou a Universidade Federal de Lavras (UFLA) na 27ª posição como melhor universidade brasileira entre 192 instituições avaliadas.
O RUF classifica as 192 universidades brasileiras a partir de indicadores de pesquisa, inovação, internacionalização, ensino e mercado.
As 10 melhores universidades
1º | USP | SP |
2º | UFMG | MG |
3º | UFRJ | RJ |
4º | UFGRS | RS |
5º | Unicamp | SP |
6º | Unesp | SP |
7º | UFSC | SC |
8º | UnB | DF |
9º | UFPR | PR |
10º | UFSCar | SP |
DADOS DA UNIVERSIDADE
Nome da universidade | Universidade Federal de Lavras (UFLA) |
---|---|
Número de alunos | 4.785 |
Número de cursos | 22 |
Ano de fundação | 1963 |
Natureza administrativa | Pública |
Estados com campus | Minas Gerais |
Cidades com campus | Lavras |
Relação candidato/vaga da instituição | 11.374918778427601 |
Estado | MG |
Site | www.ufla.br |
Fonte: Censo da Educação Superior 2010
Comentários