O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) voltou a sofrer uma queda com relação ao estimado para o mês de julho. A queda do FPM em Lavras, no Sul de Minas, tem sido uma constante, se comparado ao mesmo período do mês anterior. Enquanto a arrecadação cai mês a mês, todos os custos municipais aumentam; do salário mínimo ao custo dos programas sociais. A carga de responsabilidade cresce numa proporção inversa sem uma solução a curto prazo.
Duas pautas ligadas às questões municipalistas foram aprovadas no Plenário do Senado no último dia 05 de agosto. O aumento em um ponto percentual do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) representa um reforço no cofre das prefeituras, e as novas regras para emancipação garantem critérios como viabilidade financeira e população mínima para a criação, incorporação ou fusão de municípios.
O aumento no FPM é uma das principais reivindicações dos prefeitos, que enfrentam uma crise financeira nos municípios devido à pequena parcela destinada a eles dos recursos da União. O reforço aos cofres municipais deve ser realizado em dois anos, aumentando o repasse total de 23,5% para 24,5%. A estimativa é um aumento de 3,8 bilhões para os municípios brasileiros, divididos em duas parcelas de R$1,9 bilhão em julho 2015 e R$1,9 bilhão em julho de 2016. A parcela irá representar 35% da média anual do FPM. Em Minas Gerais, esse aumento representa cerca de R$ 498 milhões.
CONFIRA AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PARA LAVRAS EM 2014
janeiro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.487.086,37 | 411.529,34 | 899.340,80 | 2.797.956,51 |
ITR | 344,92 | 10,45 | 153,62 | 508,99 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 9.070,55 | 3.638,08 | 0,00 | 12.708,63 |
FEX | 0,00 | 336.482,50 | 0,00 | 336.482,50 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 13.044,11 | 13.044,11 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 979.709,13 | 1.114.957,78 | 1.068.337,88 | 3.163.004,79 |
Total | 2.476.210,97 | 1.866.618,15 | 1.980.876,41 | 6.323.705,53 |
fevereiro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 2.186.095,91 | 150.852,49 | 650.859,91 | 2.987.808,31 |
ITR | 217,74 | 19,86 | 508,85 | 746,45 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 13.044,11 | 13.044,11 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 776.482,56 | 1.337.672,00 | 470.077,12 | 2.584.231,68 |
Total | 2.962.796,21 | 1.488.544,35 | 1.134.489,99 | 5.585.830,55 |
março/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 890.989,83 | 127.945,97 | 753.417,33 | 1.772.353,13 |
ITR | 123,20 | 31,88 | 63,14 | 218,22 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 445.585,10 | 1.335.435,89 | 516.372,79 | 2.297.393,78 |
Total | 1.336.698,13 | 1.463.413,74 | 1.269.853,26 | 4.069.965,13 |
abril/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.075.971,46 | 218.264,71 | 728.606,54 | 2.022.842,71 |
ITR | 0,00 | 296,16 | 17,04 | 313,20 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 13.044,11 | 0,00 | 0,00 | 13.044,11 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 944.240,89 | 813.648,80 | 537.262,57 | 2.295.152,26 |
Total | 2.033.256,46 | 1.032.209,67 | 1.265.886,15 | 4.331.352,28 |
maio/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.828.373,97 | 192.252,62 | 675.060,02 | 2.695.686,61 |
ITR | 77,54 | 0,00 | 78,44 | 155,98 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 13.044,11 | 0,00 | 0,00 | 13.044,11 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 787.126,35 | 1.263.021,56 | 292.454,83 | 2.342.602,74 |
Total | 2.628.621,97 | 1.455.274,18 | 967.593,29 | 5.051.489,44 |
junho/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.073.140,74 | 459.761,87 | 488.688,37 | 2.021.590,98 |
ITR | 61,68 | 28,31 | 0,00 | 89,99 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 13.044,11 | 0,00 | 0,00 | 13.044,11 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 877.029,71 | 950.177,06 | 348.897,52 | 2.176.104,29 |
Total | 1.963.276,24 | 1.409.967,24 | 837.585,89 | 4.210.829,37 |
julho/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.050.830,56 | 218.418,16 | 467.042,15 | 1.736.290,87 |
ITR | 87,20 | 56,44 | 15,39 | 159,03 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 13.044,11 | 0,00 | 0,00 | 13.044,11 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 929.777,47 | 774.551,14 | 468.331,80 | 2.172.660,41 |
Total | 1.993.739,34 | 993.025,74 | 935.389,34 | 3.922.154,42 |
Dentre as principais transferências da União para os Estados, o DF e os Municípios, previstas na Constituição, destacam-se: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (FPEX); o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -(ITR).
*A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
*A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Leia também: O perfil econômico de Lavras
Comentários