quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013

LAVRENSES JÁ PAGARAM MAIS DE R$24 MILHÕES EM TRIBUTOS

R$24.870.922,05: isto é quanto o lavrense já pagou de tributos de 01/01/2013 até às 11h27 de 14/02/2013, segundo o site Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo. O levantamento inclui a arredação de todos os tributos federais, estaduais e municipais. De acordo com o site, com esta quantia o lavrense poderia adquirir mais de 22.611 geladeiras simples. Também seria possível comprar mais de 309 ambulâncias equipadas, construir mais de 86 postos de saúde equipados, comprar mais de 12.436 TVs de Led, fornecer medicamentos para toda a população do Brasil por 10 meses ou pagar mais de 39.988 salários mínimos
 
Segundo a projeção do Impostômetro, os lavrenses pagarão de 01/01/2013 a 31/12/2013 em tributos a quantia de R$195.695.285,26. Com esta quantia seria possível contratar mais de 14.670 professores do ensino fundamental por ano. 

Lavras - MG
janeiro/2013
Decêndio Total
FPM 993.148,84 358.409,63 794.976,75 2.146.535,22
ITR 66,21 1.967,00 88,42 2.121,63
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 761.510,91 1.004.842,55 959.992,40 2.726.345,86
Total 1.754.725,96 1.365.219,18 1.755.057,57 4.875.002,71

Lavras - MG
janeiro/2012
Decêndio Total
FPM 821.814,76 296.579,42 893.046,09 2.011.440,27
ITR 199,31 550,64 270,10 1.020,05
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 49.301,00 0,00 49.301,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 13.526,19 13.526,19
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 665.836,61 968.877,40 868.326,26 2.503.040,27
Total 1.487.850,68 1.315.308,46 1.775.168,64 4.578.327,78

*a partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
*apartir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB. 

Nenhum comentário: