Em valores brutos, incluindo a retenção do Fundeb, o
montante é de R$ 1.494.943.021.Este repasse é 1,8% menor do que o valor
que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) havia previsto no início de
outubro, fazendo com que o mês feche com um repasse efetivo 19% menor
que o do mesmo período do ano passado. O FPM de 2012 acumula desde o
início do ano até outubro um total de R$ 53,3 bilhões. Este valor é
2,81% menor, em termos reais, que o acumulado no mesmo período de 2011.
Meio expediente
De acordo com presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, os repasses
do FPM, que começaram o ano com previsão de R$ 77 bilhões, já foram
reestimados em menos de R$ 70 bilhões. Ele também disse que as
desonerações causarão um impacto superior a de R$ 1,5 bilhão nos
repasses às prefeituras, pelos dados da entidade. Com as quedas do FPM,
prefeituras em vários Estados estão adotando o meio expediente para
conter gastos. Os prefeitos temem não conseguir cumprir a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) e o presidente da CNM alerta que muitos
prefeitos terão essa dificuldade. “Eles correm o risco de virar ficha
suja. E o maior impacto é na Saúde e na Educação”, disse.
Veja como foi o repasse do FPM para Lavras nos meses de agosto, setembro e outubro de 2011:
Lavras - MG
agosto/2011
agosto/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.081.597,94 | 151.970,34 | 480.594,16 | 1.714.162,44 |
ITR | 458,09 | 135,36 | 67,55 | 661,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 13.339,93 | 13.339,93 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 766.957,00 | 552.163,83 | 392.196,79 | 1.711.317,62 |
Total | 1.849.013,03 | 704.269,53 | 886.198,43 | 3.439.480,99 |
Lavras - MG
setembro/2011
setembro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 719.991,83 | 154.360,58 | 494.117,64 | 1.368.470,05 |
ITR | 905,65 | 0,00 | 7.551,42 | 8.457,07 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 13.339,93 | 13.339,93 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 525.638,35 | 893.309,52 | 215.111,93 | 1.634.059,80 |
Total | 1.246.535,83 | 1.047.670,10 | 730.120,92 | 3.024.326,85 |
Lavras - MG
outubro/2011
outubro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 846.005,32 | 269.066,35 | 683.685,55 | 1.798.757,22 |
ITR | 0,00 | 24.085,55 | 315,90 | 24.401,45 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 64.895,68 | 0,00 | 64.895,68 |
FEX | 0,00 | 92.817,29 | 0,00 | 92.817,29 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 13.339,93 | 13.339,93 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 307.939,09 | 1.032.522,09 | 399.382,46 | 1.739.843,64 |
Total | 1.153.944,41 | 1.483.386,96 | 1.096.723,84 | 3.734.055,21 |
Veja como foi o repasse do FPM para Lavras nos últimos três meses de 2012:
Lavras - MG
agosto/2012
agosto/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 959.605,99 | 158.564,17 | 519.804,39 | 1.637.974,55 |
ITR | 205,92 | 21,49 | 45,76 | 273,17 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 13.526,19 | 13.526,19 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 635.182,49 | 699.502,45 | 491.320,69 | 1.826.005,63 |
Total | 1.594.994,40 | 858.088,11 | 1.024.697,03 | 3.477.779,54 |
Lavras - MG
setembro/2012
setembro/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 721.651,68 | 145.247,62 | 566.304,39 | 1.433.203,69 |
ITR | 1.267,52 | 2.749,15 | 7.291,77 | 11.308,44 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 299.162,75 | 1.112.219,33 | 400.704,55 | 1.812.086,63 |
Total | 1.022.081,95 | 1.260.216,10 | 974.300,71 | 3.256.598,76 |
Lavras - MG
outubro/2012
outubro/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 810.633,56 | 181.515,41 | 0,00 | 992.148,97 |
ITR | 25.782,83 | 1.070,49 | 0,00 | 26.853,32 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 6.308,72 | 0,00 | 0,00 | 6.308,72 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 13.526,19 | 0,00 | 0,00 | 13.526,19 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 746.455,80 | 665.457,84 | 0,00 | 1.411.913,64 |
Total | 1.602.707,10 | 848.043,74 | 0,00 | 2.450.750,84 |
*no mês de outubro/2012 ainda não foi computada a terceira parcela dos repasses, ainda não disponível para consulta.
*a partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC
87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada
ao FUNDEF.
*apartir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e
do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
com Agência CNM, AMM e STN
Comentários