Pular para o conteúdo principal

EPR VIA MINEIRA REALIZA OBRAS DE MELHORIAS EM 14 MUNICÍPIOS DA BR-040

Em Nova Lima estão previstos serviços no viaduto do Mutuca ao longo da semana e obra de microfresagem no sábado; confira a programação completa


A EPR Via Mineira realiza, entre segunda (26) e sábado (31), a continuidade do plano de requalificação da BR-040, com intervenções programadas em 14 municípios mineiros: Congonhas, Cristiano Otoni, Ouro Preto, Carandaí, Itabirito, Ressaquinha, Nova Lima, Oliveira Fortes, Santos Dumont, Juiz de Fora, Ewbank da Câmara, Barbacena e Conselheiro Lafaiete. As obras incluem melhorias no pavimento e em estruturas como viadutos e passarelas, com o objetivo de melhorar as condições da rodovia e garantir mais segurança para os usuários neste primeiro ano de concessão.

 

Um dos principais destaques da semana é a obra de microfresagem do pavimento em Nova Lima, entre os quilômetros 564 e 567, que será executada no sábado (31). A programação foi planejada para ocorrer fora dos horários de pico e com desvio de faixas conforme os sentidos das execuções. Antes disso, na quarta-feira (29), o serviço será realizado entre os quilômetros 565 e 570, trecho posterior à Lagoa dos Ingleses.

 

Ainda em Nova Lima, outra programação relevante que requer atenção dos motoristas é a obra de recuperação de juntas de dilatação no viaduto Paulo Lutterback Abreu, conhecido como viaduto do Mutuca, em ambas as pistas. Os serviços devem ocorrer ao longo da semana, em horários de menor fluxo - entre 9h e 16h.

 

“Temos monitorado os trechos com maior fluxo de veículos na BR-040 e, com base nessa análise, ajustamos nossa programação para minimizar os impactos ao tráfego. No segmento entre os quilômetros 544 e 564, por exemplo, concentramos os serviços nos fins de semana ou fora dos horários de pico, para preservar a fluidez no trecho compreendido entre a saída de Belo Horizonte e a região da Lagoa dos Ingleses, uma das mais movimentadas da rodovia”, explica o gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavalli.

 

Durante o mês de maio, a concessionária também reforça a importância da atenção à segurança viária dentro das ações do Maio Amarelo, campanha nacional de conscientização para a redução e prevenção de acidentes de trânsito. Além de priorizar os usuários, a EPR Via Mineira reforça a importância da proteção das equipes que atuam nas frentes de obra. “Atenção à sinalização, respeito aos limites de velocidade e direção responsável são fundamentais para a segurança de quem viaja, mas também de quem está trabalhando diariamente para transformar a BR-040 em uma rodovia mais segura e moderna”, conclui Cavalli.

 

A EPR Via Mineira está em seu primeiro ano de concessão, iniciada em agosto de 2024. Desde então, já foram recuperados mais de 272 quilômetros de faixas da rodovia, em um esforço contínuo para atender aos padrões de qualidade e segurança.

 

Confira a programação

As obras estão programadas para o período diurno, das 6h às 17h. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.

 

· Segunda-feira (26)

o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 603 ao km 604 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 646 ao km 652 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microfresagem | Município: Itabirito| Trecho: entre o km 577 e km 586 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 581 ao km 584 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Microrrevestimento | Município: Oliveira Fortes | Trecho: km 531 ao km 532 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de passarela | Município: Nova Lima | Trecho: km 552 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de viaduto | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

· Terça-feira (27)

o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 601 ao km 604 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 601 ao km 603 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 652 ao km 656 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 580 ao km 585 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Microrrevestimento | Município: Santos Dumont | Trecho: entre o km 734 e km 753 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de passarela | Município: Nova Lima | Trecho: km 552 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de viaduto | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

· Quarta-feira (28)

o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597 ao km 601 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 601| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 656 ao km 659 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Fresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 658 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microfresagem | Município: Nova Lima | Trecho: km 656 ao km 570 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 577 ao km 586 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 765 ao km 770 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de passarela | Município: Nova Lima | Trecho: km 552 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de viaduto | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

· Quinta-feira (29)

o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 594 ao km 597 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 659 ao km 667 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 576 ao km 577 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 576 ao km 577 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microrrevestimento | Município: Ewbank da Câmara | Trecho: km 755 ao km 754 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 764 ao km 763 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de passarela | Município: Nova Lima | Trecho: km 552 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de viaduto | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

· Sexta-feira (30)

o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 593 ao km 595 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 672 ao km 677 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Fresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 677 ao km 681 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 573 ao km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 573 ao km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 696 ao km 697 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Recuperação de passarela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de passarela | Município: Nova Lima | Trecho: km 552 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de viaduto | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

· Sábado (31)

o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 590 ao km 591 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 591 ao km 593| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o Fresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 681 ao km 686 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Fresagem | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 689 ao km 690 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o Microfresagem | Município: Nova Lima | Trecho: km 564 ao km 567| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Recuperação (viaduto sobre estrada de ferro) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

o Recuperação (ponte sobre o rio Maranhão) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

o Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu - Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

Segurança e informação em tempo real

 

A EPR Via Mineira adota rigorosos protocolos de segurança em todas as frentes de trabalho, incluindo sinalização reforçada, monitoramento por câmeras e equipes operacionais em campo. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar por trechos em obra, respeitar a sinalização e reduzir a velocidade, contribuindo para a segurança de todos.

 

A concessionária mantém um canal contínuo de comunicação para orientar os motoristas sobre os trechos e horários das intervenções. As informações podem ser acessadas nos canais oficiais da empresa – site (eprviamineira.com.br), canal do WhatsApp (EPR Via Mineira), atualizado em tempo real, e pelo telefone 0800 003 1040.

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

CAXAMBU VAI SE TRANSFORMAR NA CIDADE DE CORAIS COM O CANTA BRASIL 2025

Aberto ao público, evento vai reunir 18 grupos de diferentes cidades com apresentações no Hotel Glória Caxambu e em vários locais da cidade do Sul de Minas Entre os dias 14 e 17 de agosto, a Caxambu, localizada no Circuito das Águas, será palco do Canta Brasil 2025, um dos maiores festivais de corais do país. O evento musical vai reunir 18 grupos de diferentes cidades da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O Canta Brasil 2025 homenageia este ano o saudoso maestro José Henrique Martins (Zeca), idealizador do evento, e o Maestro José Valoni Féo pelos 50 anos de vida artística e dedicação ao canto coral, regente do coral da Associação Bosque Marapendi, do Rio de Janeiro. A cerimônia de abertura será no dia 14 de agosto, às 19 horas, no Hotel Glória Caxambu, e o encerramento no domingo, dia 17, às 8h30, no Parque das Águas. Durante quatro dias, corais vão mostrar um repertório variado e bastante atrativo. A programação prevê diversas apresentações nos dia...

CRESCIMENTO ORDENADO

São célebres e recorrentes exemplos de cidades que, ao experimentar ciclos duradouros de crescimento, deixaram de lado o planejamento urbano e viram parte dos avanços conquistados se converter em degradação.    Para fugir desse indesejável efeito colateral do desenvolvimento, Pouso Alegre, no Sul de Minas, se dedica à modernização das leis que regimentam o uso, a ocupação do solo e a disposição urbana em todas as suas dimensões. Não se trata de uma discussão trivial. Até o final de 2013, ao menos quatro projetos de leis foram elaborados pelo Executivo e aprovados pela Câmara de Vereadores com a missão de estabelecer as regras fundamentais sobre as quais será baseada a expansão urbana da cidade pelas próximas décadas, quando sua população pode triplicar, se aproximando de 500 mil habitantes. O conjunto de leis moderniza e complementa o Plano Diretor Municipal, estabelecendo critérios a serem observados na construção e disposição de imóveis, conforme sua localização e fi...

GRANA NO CAIXA

Entre julho e setembro deste ano de 2023, os municípios receberam um valor menor de Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Essa redução foi por conta da redução do ICMS dos combustíveis feita na gestão do ex-presidente Bolsonaro. Para compensar essas perdas que atingiram negativamente as receitas dos municípios brasileiros, o Governo Lula está repassando R$ 4 bilhões para os municípios brasileiros. Com isso, o município de Lavras acaba de receber mais de 1,9 milhões de reais para cobrir essas perdas e manter os recursos da prefeitura sem prejuízo.