Mais de 41% dos candidatos em Minas têm entre 45 e 59 anos. Dos
72.858 candidatos que constam no sistema de Estatísticas de Candidaturas
do TSE, maior parte deles, 30.081, está nessa faixa etária. Do outro
lado da tabela ficaram os candidatos com mais de 60 anos: eles
representam pouco mais de 10% do total de registros, com 7.468
candidaturas.
Desses, 136 candidatos têm mais de 79 anos, o que
representa 0,18% do total. Cerca de 20% dos registros, 14.375
candidaturas, são de pessoas com idade inferior a 34 anos. Menos de 1%
deles com idade entre 18 e 20 anos. De acordo com a Constituição, a idade mínima para os candidatos a
prefeito e vice é de 21 anos e para candidatos a vereador é de 18 anos. A
verificação é feita considerada a data estabelecida para a posse, ou
seja, 1º de janeiro.
Jovens
NOME | NOME DE URNA | CARGO | DATA DE NASCIMENTO | MUNICÍPIO |
DIEGO FRANCISCO SOARES | DIEGO XIQUITO | Vereador | 26/12/1994 | SANTANA DE PIRAMA |
ANDERSON BRITO PEREIRA JUNIOR | ANDERSON BRITO | Vereador | 19/12/1994 | BELO HORIZONTE |
JOAQUIM FRAGOSO NETO | NETINHO FRAGOSO | Vereador | 27/10/1994 | PINGO D'ÁGUA |
AMANDA KATARINY | AMANDA | Vereador | 23/9/1994 | ENGENHEIRO NAVARRO |
MONIQUE OLIVEIRA FREITAS | MONIQUE | Vereador | 12/9/1994 | JUIZ DE FORA |
WILLIAN VINICIUS PALMA | ZE RUA | Vereador | 9/9/1994 | SAPUCAÍ-MIRIM |
ALVARO BOTELHO PEREIRA RABELLO | ALVARO DO DANI | Vereador | 25/8/1994 | ITUMIRIM |
FRANCISLAINE DE ARAUJO FELICIO | FRANCIS | Vereador | 20/8/1994 | SEM PEIXE |
LUCAS MÁRIO PORTES | LUCAS | Vereador | 13/8/1994 | OLIVEIRA FORTES |
EMILY EFIGÊNIA GOMES | EMILY | Vereador | 9/8/1994 | IGARAPÉ |
Idosos
NOME COMPLETO | NOME DE URNA | CARGO | DATA DE NASCIMENTO | MUNICÍPIO |
MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES | IRMÃ CONCEIÇÃO | Vereador | 12/10/1916 | PATOS DE MINAS |
FLAVIO MURILO TAVARES | FLAVIO TAVARES | Vereador | 17/12/1918 | FELÍCIO DOS SANTOS |
JANICE DOS REIS NOGUEIRA | JANICE | Vereador | 6/1/1919 | NOVO CRUZEIRO |
WEMERSON JUNIOR DE ALMEIDA | WEMERSON | Vereador | 30/1/1922 | LIMA DUARTE |
JOSÉ FERREIRA DE JESUS | ZÉ CANUTO | Vereador | 15/11/1922 | PIRANGA |
PEDRO CARNEIRO DOS SANTOS | PROFESSOR PEDRO | Vereador | 23/2/1923 | ARINOS |
ANTONIO OSCAR PINHEIRO | ANTONIO OSCAR PINHEIRO | Vereador | 9/9/1923 | BELO HORIZONTE - PSDB |
ANTONIA EDILSA DE JESUS COELHO | TOTONHA DO PROFETA | Vereador | 9/12/1923 | CONGONHAS |
ORESTES DOS SANTOS ROSA | ORESTES DOS SANTOS | Vereador | 7/10/1924 | SÃO FÉLIX DE MINAS |
JOSE ELIAS JUNIOR | JUCA JUQUINHA | Vereador | 31/7/1925 | MURIAÉ |
Candidatos a prefeito mais jovens
NOME COMPLETO | NOME DE URNA | DATA DE NASCIMENTO | MUNICÍPIO |
ANTÔNIO PINHEIRO NETO | PINHEIRINHO | 30/5/1991 | IBIRITÉ |
FREDERICO HENRIQUES FIGUEIREDO COURA FERREIRA | FREDERICO | 23/11/1989 | DIONÍSIO |
ULISSES SUAID PORTO GUIMARÃES BORGES | ULISSES GUIMARÃES BORGES | 22/2/1989 | CALDAS |
Candidatos a prefeito mais idosos
NOME COMPLETA | NOME DE URNA | DATA DE NASCIMENTO | MUNICÍPIO |
JAIR TOLEDO PAIVA | JAIR TOLEDO | 22/8/1925 | PAIVA |
JOSE FERREIRA DE PAULA | ZÉ DE PAULA | 20/12/1926 | ITACARAMBI |
ANTONIO SILVA | DAZINHO | 29/3/1930 | CAIANA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário