A Prefeitura de Varginha, através do Órgão de Defesa do Consumidor (Procon), realizou pesquisa de preço da cesta básica durante a primeira semana de Janeiro, em cinco supermercados da cidade. Foram avaliados 31 itens de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal. A pesquisa está disponível no site do Procon (www.proconvarginha.com.br) e pode ser retirada pessoalmente na sede do órgão localizado à rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro, Varginha - MG.
CESTA BÁSICA JANEIRO 2013 | ESTABELECIMENTO | |||||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||
ÍTEM | ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | J.A | MAIOLINI | |
ALIMENTAÇÃO | ARROZ – tipo 1 - pac. 5Kg | 9,99 | 9,98 | 10,92 | 10,49 | 10,38 |
FEIJÃO CARIOQUINHA – pac. 1KG | 4,99 | 3,99 | 4,50 | 3,59 | 4,84 | |
AÇUCAR CRISTAL – pac. 5 Kg | 7,69 | 7,98 | 7,99 | 6,99 | 7,68 | |
CAFÉ EM PÓ – papel laminado – pac. 500g | 4,99 | 6,19 | 4,80 | 4,89 | 5,18 | |
FARINHA DE TRIGO – pac. 1 Kg | 2,09 | 2,19 | 1,92 | 1,39 | 1,48 | |
FARINHA DE MANDIOCA – pac. 1 Kg | 4,09 | 2,49 | 4,20 | 1,89 | 2,15 | |
BATATA – Kg | 3,99 | 2,49 | 3,21 | 0,99 | 2,99 | |
CEBOLA – Kg | 2,39 | 1,99 | 2,80 | 1,89 | 1,79 | |
ALHO – Kg | 17,99 | 10,90 | 12,00 | 8,50 | 12,39 | |
OVOS BRANCOS – dúzia | 3,69 | 3,79 | 3,21 | 2,99 | 1,99 | |
MARGARINA - pote. 500g | 3,29 | 2,79 | 2,22 | 1,69 | 1,89 | |
EXTRATO DE TOMATE - emb. 350g | 1,19 | 1,69 | 1,20 | 1,29 | 1,49 | |
ÓLEO DE SOJA – 900ml | 3,29 | 3,69 | 3,90 | 3,59 | 3,48 | |
LEITE INTEGRAL – 1 litro | 1,99 | 1,89 | 2,10 | 1,99 | 1,97 | |
MACARRÃO COM OVOS – pac. 500g | 2,29 | 1,49 | 2,37 | 1,59 | 1,25 | |
BISCOITO MAISENA – pac. 200g | 2,69 | 1,45 | 1,20 | 0,99 | 1,08 | |
CARNE DE PRIMEIRA – Kg | 13,99 | 12,90 | 13,99 | 12,49 | 12,99 | |
CARNE DE SEGUNDA – Kg | 11,99 | 8,49 | 10,45 | 8,98 | 9,98 | |
FRANGO RESFRIADO INTEIRO – Kg | 6,69 | 5,59 | 5,50 | 5,49 | 5,99 | |
SALSICHA AVULSA – Kg | 4,49 | 3,59 | 5,50 | 4,29 | 4,98 | |
LINGUIÇA FRESCA – Kg | 12,99 | 5,99 | 12,90 | 8,29 | 8,99 | |
QUEIJO MUSSARELA – Kg | 18,90 | 13,90 | 16,65 | 13,99 | 15,98 | |
LIMPEZA DOMÉSTICA | SABÃO EM PÓ – pac. 1 Kg | 4,29 | 4,29 | 3,87 | 2,99 | 3,89 |
SABÃO EM BARRA – unidade | 4,19 | 3,39 | 0,75 | 3,29 | 3,99 | |
ÁGUA SANITÁRIA – litro | 1,79 | 1,29 | 1,50 | 1,29 | 1,35 | |
DETERGENTE LÍQUIDO – emb. 500 ml. | 0,99 | 0,88 | 1,20 | 0,99 | 1,17 | |
HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO – 30m - 4 unid. | 2,29 | 3,89 | 1,50 | 1,29 | 1,29 |
CREME DENTAL – tubo 90g | 1,99 | 1,59 | 1,47 | 0,99 | 1,49 | |
SABONETE – unid. 90G | 1,49 | 0,55 | 0,66 | 0,59 | 0,64 | |
DESODORANTE SPRAY – emb. 90 ml. | 2,99 | 2,35 | 2,25 | 2,49 | 2,39 | |
ABSORVENTE ADERENTE – pac. 10 unid. | 2,09 | 1,69 | 2,10 | 1,39 | 1,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário