O depósito do primeiro decêndio (primeiros dez dias) de março do FPM foi creditado no último dia 10, nas contas das prefeituras brasileiras e se apresenta com uma quantia de R$ 2.015 bilhões.
A queda registrada foi de 56%, se comparados ao repassado no mesmo decêndio do mês anterior, que foi de R$ 4.557 bilhões.
Segundo a economista da Associação Mineira de Municípios (AMM), Angelica Ferreti, “a queda nominal dos repasses realizados ao fundo preocupa as prefeituras em todo o país, já que, quando somada aos efeitos negativos da inflação, os recursos se tornam ainda menos expressivos”.
No acumulado de 2016, o FPM soma R$ 18,503 bilhões, enquanto que, no mesmo período do ano anterior, o acumulado ficou em R$ 21,356 bilhões. Em termos reais, o somatório dos repasses é 13,36% menor do que o mesmo período do exercício passado.
No entanto, segundo as previsões da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), há expectativa de melhora para os próximos meses. Para março e abril, a STN espera crescimentos nominais de 6,1% e 11,1%, respectivamente, em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Confira abaixo o comparativo das transferências para o município de Lavras nos meses de março de 2015 e março de 2016:
Lavras - MG
março/2015
março/2015
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 1.058.989,37 | 238.603,54 | 812.994,21 | 2.110.587,12 |
ITR | 67,10 | 247,24 | 165,73 | 480,07 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.049.170,62 | 881.157,48 | 627.453,43 | 2.557.781,53 |
Total | 2.108.227,09 | 1.120.008,26 | 1.440.613,37 | 4.668.848,72 |
Lavras - MG
março/2016
março/2016
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 877.867,28 | 0,00 | 0,00 | 877.867,28 |
ITR | 361,06 | 0,00 | 0,00 | 361,06 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.062.618,61 | 0,00 | 0,00 | 1.062.618,61 |
Total | 1.940.846,95 | 0,00 | 0,00 | 1.940.846,95 |
*A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
*A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Consulte o Valor do FPM do primeiro decêndio de março para cada faixa populacional:
![]() |
clique na imagem para ampliar |
Nenhum comentário:
Postar um comentário