sexta-feira, 4 de janeiro de 2013

AMM APOIA CAMPANHA DO IPVA EM MINAS

Reconhecendo a importância da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os municípios mineiros, a Associação Mineira de Municípios (AMM) em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda – SEF, já disponibiliza, em seu portal, as peças oficiais para a campanha 2013. A escala de pagamento começa no dia 14 de janeiro para os veículos com placas de final 1 e vai até o dia 25.

O Governo Estadual espera arrecadar aproximadamente R$ 3 bilhões de reais com o pagamento IPVA, R$ 250 milhões a mais do que em 2012. Com a renovação do Licenciamento Anual de Veículos o Estado pretende arrecadar R$ 517 milhões, o que representa um aumento de R$ 47 milhões em relação ao ano passado.

Os valores arrecadados pelo Governo Estadual com o IPVA de 2013, 20% serão destinados ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB. Do montante restante 40% serão destinados ao caixa único de Estado e 40% para o município de licenciamento do veículo.
 
Lavras - MG
dezembro/2011
Decêndio Total
FPM 2.236.499,66 610.085,45 596.504,88 3.443.089,99
ITR 0,00 3.117,73 424,03 3.541,76
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 92.817,29 0,00 92.817,29
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 13.339,93 13.339,93
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 611.789,84 1.091.298,54 253.873,01 1.956.961,39
Total 2.848.289,50 1.797.319,01 864.141,85 5.509.750,36
 
Lavras - MG
dezembro/2012
Decêndio Total
FPM 2.355.083,19 472.832,02 769.703,43 3.597.618,64
ITR 499,40 442,09 127,28 1.068,77
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 387.118,60 1.200.526,49 609.299,95 2.196.945,04
Total 2.742.701,19 1.673.800,60 1.379.130,66 5.795.632,45
 
               
*A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.               
               
*A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.               
 

Nenhum comentário: